Pada saat in perusahaan tersebut sedang membuka banyak lowongan kerja untuk banyak posisi sebagai berikut ini:
PERSYARATAN UMUM
- Warga Negara Indonesia (WNI) sehat jasmani dan rohani
- Memiliki kreativitas, integritas tinggi secara personal
- Mandiri dan memiliki semangat bekerja keras serta pantang menyerah
- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan
- Memiliki kemampuan sangat baik dalam penulisan, komunikasi verbal, dan penggunaan komputer (Windows, MS Office)
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00.
- Tidak memiliki suami / isteri yang bekerja sebagai pegawai atau calon pegawai PT Len Industri (Persero)
- Umur maksimal : 35 (tiga puluh lima) tahun (kecuali kode MAD dan SA maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun).
PERSYARATAN KHUSUS
Bidang Studi / Jurusan mengikuti ketentuan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
POSISI | KODE | SPESIFIKASI |
IT Engineer | ITE | a. Pendidikan minimal S1 Teknik Informatika / Teknik Elektro / Teknik Komputer |
b. Mampu bekerjasama dalam tim | ||
c. Jujur dan memiliki semangat belajar yang tinggi | ||
d. Familiar dengan sistem Linux | ||
e. Menguasai pemograman di sistem Linux, diutamakan Java dan PHP | ||
f. Menguasai konsep Jaringan komputer, Big Data dan IOT | ||
g. Lebih disukai yang memiliki pengalaman membuat aplikasi enterprise | ||
h. Memiliki kemampuan membuat dan melakukan presentasi | ||
i. Memiliki sertifikasi CCNA atau MTCNA lebih diutamakan | ||
j. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
System Engineer | SE | a. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro / Teknik Informatika / Teknik Fisika |
b. Mampu bekerjasama dalam tim | ||
c. Jujur dan memiliki semangat belajar yang tinggi | ||
d. Memiliki kemampuan membuat dan melakukan presentasi | ||
e. Memiliki pemahaman di bidang IT dan Telekomunikasi | ||
f. Familiar dengan dunia navigasi udara dan/atau laut lebih diutamakan | ||
g. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
Design Engineer | DE | a. Pendidikan minimal S1 Teknik Informatika / Teknik Elektro / Teknik Komputer/ Desain grafis |
b. Mampu bekerjasama dalam tim | ||
c. Jujur dan memiliki semangat belajar yang tinggi | ||
d. Berpengalaman dan memiliki kompetensi dalam merancang/ mendesain UI/ UX | ||
e. Menguasai kompetensi pemograman C#, PHP dan Database | ||
f. Menguasai software animasi dan design 3D | ||
g. Berpengalaman dan memiliki kompetensi dalam merancang produk (product designer) | ||
h. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
Instrumentation Engineer | IE | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Fisika atau Teknik Elektro |
b. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang sistem pembangkit listrik atau oil & gas | ||
c. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
d. Menguasai software MATLAB dan software untuk analisa sistem sensor | ||
e. Mengusai pemrograman yang berhubungan sistem otomasi | ||
f. Memiliki kemampuan analisis bagus | ||
g. Mampu bekerjasama dalam tim | ||
h. Jujur dan memiliki semangat belajar yang tinggi | ||
Civil Engineer | CE | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Sipil Konsentrasi Rekayasa Sumber Daya Air |
b. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang sistem pembangkit listrik Tenaga Minihydro (PLTM) | ||
c. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
d. Pernah terlibat dalam pembuatan Design Engineering Design system PLTM | ||
e. Menguasai software AutoCAD dan software untuk design 3D serta Software simulasi untuk analisa struktur bangunan | ||
f. Memiliki kemampuan analisis yang bagus | ||
g. Mampu bekerjasama dalam tim | ||
h. Jujur dan memiliki semangat belajar yang tinggi | ||
Product Service | PS | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Elektro |
b. Menguasai elektronika analog & digital | ||
c. Bisa menganalisis, diagnosis, dan trouble shooting peralatan / rangkaian elektronik | ||
d. Memahami prinsip kerja dan pemrograman mikrokontroller dan PLC | ||
e. Menguasai software aplikasi elektronika (misal: protel, altium, dll) | ||
f. Menguasai software simulator elektronik (misal: proteus, multisim, dll) | ||
g. Menguasai pemakaian alat ukur elektronik (oskiloskop, spectrum analyzer dll) | ||
h. Memiliki minat tinggi terhadap peralatan/ rangkaian elektronik | ||
i. Menguasai aplikasi umum komputer (Windows, MS Office dll) | ||
j. Bisa bekerjasama dalam tim | ||
k. Kreatif, disiplin, tekun, gigih, teliti, dan berdedikasi | ||
l. Lebih disukai yang telah mempunyai pengalaman kerja di bidang yang sama | ||
Quality Control | QC | a. Pendidikan minimal D3 jurusan Teknik Elektro/ Mekatronik |
b. Lebih disukai memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang QC produk elektronik dan mekanik | ||
c. Fresh graduate dipersilakan mendaftar | ||
d. Mengerti penggunaan alat ukur elektronik dan basic mekanik | ||
e. Mengerti gambar skematic | ||
f. Memahami komponen dasar elektronik | ||
g. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
h. Menguasai software aplikasi elektronika (misal: protel, altium, dll) | ||
i. Menguasai aplikasi umum komputer (Windows, MS Office dll) | ||
System Analyst | SA | Persyaratan Khusus : |
1. Diutamakan: pria | ||
2. Umur: maksimal 28 tahun (dua puluh delapan tahun) | ||
3. Latar belakang pendidikan: minimal S1 | ||
4. Jurusan: Teknik Informatika / Sistem Informasi / Ilmu Komputer | ||
5. IPK minimal 3,0 | ||
6. Memiliki interpersonal skill yang baik dan mampu bekerjasama dalam team (good team player) | ||
7. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teknologi dan metoda pengembangan software terbaru | ||
8. Mampu belajar dengan cepat dan terus meng-update pengetahuan dan keahlian secara mandiri | ||
9. Terampil dalam pemecahan masalah, kreatif, analitis, logik dan teliti serta tekun, pantang menyerah, dapat bekerja dibawah tekanan, dan bisa multi tasking. | ||
10. Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. | ||
Persyaratan Teknis : | ||
1. Memahami metodologi pengembangan aplikasi | ||
2. Mahir dalam business process modelling, data modelling, application design, application testing, dan system documentation | ||
3. Memahami secara mendalam Object Oriented Analysis and Design | ||
4. Mahir menggunakan UML (Unified Modelling Language) | ||
5. Memahami teknologi cloud, container dan microservice | ||
6. Mampu melakukan identifikasi dan evaluasi proses-proses bisnis dan prosedur yang ada didalam perusahaan beserta permasalahan-permasalahannya serta memahami kebutuhan user dan menerjemahkannya menjadi desain sistem dan aplikasi. | ||
7. Memahami proses bisnis akuntansi dan keuangan perusahaan. | ||
8. Memahami konsep dan teknis pengujian aplikasi | ||
9. Memahami dasar - dasar networking, security, dan Linux | ||
Mobile Application Developer | MAD | Persyaratan Khusus : |
1. Diutamakan: pria | ||
2. Umur: maksimal 26 tahun (dua puluh enam tahun) | ||
3. Latar belakang pendidikan: minimal S1 | ||
4. Jurusan: Teknik Informatika / Sistem Informasi / Ilmu Komputer dengan konsentrasi Rekayasa Perangkat Lunak | ||
5. IPK minimal 3.0 | ||
6. Mampu bekerjasama dalam team (good team player) | ||
7. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teknologi pengembangan software terbaru | ||
8. Mampu belajar dengan cepat dan terus meng-update pengetahuan dan keahlian secara mandiri | ||
9. Terampil dalam pemecahan masalah, kreatif, analitis, logik dan teliti serta tekun, pantang menyerah dan dapat bekerja dibawah tekanan. | ||
10. Mempunyai passion dalam programming serta up-to-date dengan teknologi terbaru | ||
11. Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. | ||
Persyaratan Teknis : | ||
1. Memiliki pengalaman pengembangan mobile application dan pemahaman tentang konsep desain perangkat lunak mobile | ||
2. Memahami dengan baik konsep Object Oriented Programming | ||
3. Menguasai dengan baik HTML5, XML, Json, CSS3, Javascript, Angular 2, Typescript, Node.js | ||
4. Menguasai dengan baik bahasa pemrograman Java for Android dan C# | ||
5. Ahli dalam menggunakan mobile hybrid framework seperti: Ionic, PhoneGap, Cordova, Xamarin, dll. | ||
6. Menguasai database SQLLITE | ||
7. Menguasai alat bantu pengembangan seperti Android Studio, Visual Studio, npm, dll. | ||
8. Memiliki a good sense of mobile interface aesthetic (UI design) | ||
9. Merupakan nilai tambah, apabila: • Menguasai iOS SDK / Objective-C / Swift. • Menguasai konsep RESTful API. • Memiliki pengalaman integrasi dengan third party API. • Memiliki kemampuan image editing. • Memiliki portofolio aplikasi mobile yang pernah dibuat. |
||
Project Engineer | PE | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Elektro/ Teknik Fisika |
b. Memiliki pengalaman di bidang Rekayasa | ||
c. Freshgraduate dipersilakan untuk mendaftar | ||
d. Menguasai gambar teknik menggunakan autocad atau aplikasi lainnya | ||
e. Mampu membaca gambar diagram atau rangkaian elektrik | ||
f. Menguasai aplikasi umum komputer (Windows, MS Office dll) | ||
g. Mahir dalam membuat dan melakukan presentasi | ||
h. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
Project Control | PC | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Industri |
b. Memiliki pengalaman di bidang project management | ||
c. Freshgraduate dipersilakan untuk mendaftar | ||
d. Mahir dan paham dalam membuat dan membaca Kurva S | ||
e. Memiliki kemampuan analisis yang kuat dalam pembuatan laporan proyek | ||
f. Mampu bekerjasama dalam tim dan berkoordinasi dengan project manager | ||
g. Menguasai aplikasi umum komputer (Windows, MS Office dll) | ||
h. Menguasai aplikasi Microsoft Project | ||
i. Mahir dalam membuat dan melakukan presentasi | ||
j. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
Account Manager Bidang Information & Technology (IT) 1 | AMIT1 | a. Pendidikan minimal S1 jurusan T. Elektro Control (Arus lemah)/ Teknik Informatika |
b. Lebih disukai yang memiliki pengalaman kerja 2 tahun di bidang AM atau yang sejenisnya | ||
c. Jujur dan memilik militansi kuat dalam bekerja | ||
d. Bersedia mobile | ||
e. Paham tentang logaritma pemrograman | ||
f. Freshgraduate dipersilakan mendaftar | ||
g. Mahir dalam membuat persentasi yang menarik | ||
h. Skill komunikasi, negosiasi, dan persentasi bagus | ||
i. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
j. Berkepribadian baik & penampilan menarik | ||
k. Berwawasan global | ||
Account Manager Bidang Information & Technology (IT) 2 | AMIT2 | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik |
b. Lebih disukai yang memiliki pengalaman kerja 2 tahun di bidang Sales Engineer | ||
c. Jujur dan memilik militansi kuat dalam bekerja | ||
d. Bersedia mobile | ||
e. Paham tentang teknis | ||
f. Freshgraduate dipersilakan mendaftar | ||
g. Mahir dalam membuat persentasi yang menarik | ||
h. Skill komunikasi, negosiasi, dan persentasi bagus | ||
i. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
j. Berkepribadian baik & penampilan menarik | ||
k. Berwawasan global | ||
Account Manager bidang Pertahanan | AMP | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Elektro, Teknik Fisika, Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Telekomunikasi |
b. Lebih disukai yang memiliki pengalaman kerja 2 tahun di bidang AM atau yang sejenisnya | ||
c. Jujur dan memilik militansi kuat dalam bekerja | ||
d. Bersedia mobile | ||
e. Paham tentang Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) | ||
f. Freshgraduate dipersilakan mendaftar | ||
g. Mahir dalam membuat persentasi yang menarik | ||
h. Skill komunikasi, negosiasi, dan persentasi bagus | ||
i. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
j. Berkepribadian baik & penampilan menarik | ||
k. Berwawasan global | ||
Perencanaan & Evaluasi Anggaran Korporasi | PEA | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Ekonomi Akuntansi |
b. Memiliki keahlian di bidang analisis laporan keuangan perusahaan (project & manufacture based) | ||
c. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang penyusunan anggaran (budgeting), monitoring & evaluasi laporan keuangan konsolidasian, dan validasi dokumen administratif. | ||
d. Jujur dan memiliki militansi kuat dalam bekerja | ||
e. Memiliki kemampuan analisis yang kuat | ||
f. Mampu bekerjasama dalam tim | ||
g. Menguasai aplikasi umum komputer (Windows, MS Office dll) | ||
h. Mahir dalam membuat dan melakukan presentasi | ||
Project Management Officer Korporasi | PMK | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik |
b. Memiliki pengalaman di bidang project management | ||
c. Freshgraduate dipersilakan untuk mendaftar | ||
d. Mahir dan paham dalam membuat dan membaca Kurva S | ||
e. Memiliki kemampuan analisis yang kuat dalam pembuatan laporan proyek | ||
f. Mampu bekerjasama dalam tim dan berkoordinasi dengan project manager | ||
g. Menguasai aplikasi umum komputer (Windows, MS Office dll) | ||
h. Menguasai aplikasi Microsoft Project | ||
i. Mahir dalam membuat dan melakukan presentasi | ||
Project Management Officer bidang Proyek Transportasi | PMT | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik |
b. Memiliki pengalaman di bidang project management | ||
c. Freshgraduate dipersilakan untuk mendaftar | ||
d. Mahir dan paham dalam membuat dan membaca Kurva S | ||
e. Memiliki kemampuan analisis yang kuat dalam pembuatan laporan proyek | ||
f. Mampu bekerjasama dalam tim dan berkoordinasi dengan project manager | ||
g. Menguasai aplikasi umum komputer (Windows, MS Office dll) | ||
h. Menguasai aplikasi Microsoft Project | ||
i. Mahir dalam membuat dan melakukan presentasi | ||
General Affairs | GA | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Industri |
b. Lebih disukai memiliki pengalaman di bidang General Affairs | ||
c. Menguasai konsep pengadaan barang/ jasa/ konstruksi | ||
d. Mampu menyusun Rencana Anggaran & Biaya (RAB) dalam rangka pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Rencana Kerja & Syarat (RKS) untuk kepentingan pengadaan barang/ jasa. | ||
e. Memiliki analisis kuat dalam pembuatan segala laporan yang berkaitan dengan Bagian GA | ||
f. Menguasai aplikasi Microsoft Project & aplikasi umum komputer (Windows, MS Office dll) | ||
g. Dapat mengembangkan sistem dan menguasai kaidah serta pengelolaan manajemen asset sesuai aturan yang berlaku | ||
h. Merupakan nilai tambah bila : • Menguasai konsep sistem manajemen perusahaan seperti ISO 9001, ISO 14001, SMK3L, Manajemen Risiko, dan OHSAS 18001 • Menguasai konsep manajemen proyek • Menguasai gambar teknik (autocad, solidworks, dll) |
||
i. Jujur dan memiliki militansi kuat dalam bekerja | ||
j. Mahir dalam membuat dan melakukan presentasi | ||
Koordinator HSE Proyek | HSE | a. Pendidikan minimal : - S1 semua jurusan/ Bidang Listrik Pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang HSE dan di bidang Kelistrikan, atau - D3 semua jurusan/ Bidang Listrik pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang HSE dan dibidang kelistrikan |
b. Memiliki sertifikasi AK3 Konstruksi / AK3 Listrik sangat diutamakan | ||
c. Memiliki pengalaman dalam mengelola, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program K3L di proyek | ||
d. Mampu membuat rencana K3L (HSE Plan) di proyek | ||
e. Mampu membuat identifikasi bahaya dan Aspek K3L (HIRA/ IADL), JSA. | ||
f. Mampu mengidentifikasi program pemenuhan Perundangan/ Legal di bidang HSE | ||
g. Mampu menumbuhkan awareness karyawan terhadap HSE | ||
h. Mampu mengkoordinir pengendalian operasional bahaya dan aspek HSE di lingkungan proyek | ||
i. Memiliki pengalaman dalam berkoordinasi dengan badan dan instansi terkait. | ||
j. Memiliki kemampuan investigasi dan berkomunikasi yang baik, terutama kepada pihak yang berkepentingan terhadap HSE | ||
k. Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan patroli dan audit HSE/ K3L di proyek | ||
l. Mampu membuat laporan pelaksanaan program HSE di lingkungan proyek | ||
Akuntan | AKT | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Ekonomi Akuntansi |
b. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang Akuntanis | ||
c. Menguasai aplikasi umum komputer (Windows, MS Office dll) | ||
d. Menguasai konsep Akuntansi Biaya & Standar Akuntansi Biaya (SAK) | ||
e. Memiliki keahlian di bidang analisis laporan keuangan perusahaan (project & manufacture based) | ||
f. Mampu membuat laporan keuangan | ||
g. Jujur dan memiliki militansi kuat dalam bekerja | ||
Perencanaan & Pengendalian Produksi | PPP | a. Pendidikan minimal D3 jurusan Teknik Elektronika, Elektrik, Mekatronika, Industri |
b. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang perencanaan & pengendalian produksi | ||
c. Menguasai aplikasi umum komputer (Windows, MS Office dll) | ||
d. Menguasai aplikasi Microsoft Project & aplikasi umum komputer (Windows, MS Office dll) | ||
e. Lebih disukai menguasai konsep penganggaran | ||
f. Diutamakan: pria | ||
g. Jujur dan memiliki militansi kuat dalam bekerja | ||
Logistik | LOG | a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Elektro/ Teknik Fisika |
b. Lebih disukai memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa | ||
c. Menguasai konsep pengadaan barang/ jasa/ konstruksi | ||
d. Memiliki keahlian di bidang analisis harga barang/ jasa dan kontrak | ||
e. Mampu merancang kontrak pengadaan barang/ jasa/ konstruksi | ||
f. Menguasai aplikasi Microsoft Project & aplikasi umum komputer (Windows, MS Office dll) | ||
g. Paham tentang pekerjaan teknis | ||
h. Berpengalaman dalam melakukan sourcing/ pencarian vendor pengadaan barang/ jasa/ konstruksi, baik domestik maupun internasional. | ||
i. Memilki kemampuan negosiasi dan komunikasi yang handal. | ||
j. Jujur dan memiliki militansi kuat dalam bekerja | ||
k. Mahir dalam membuat dan melakukan presentasi | ||
l. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
Pengembangan Bisnis | PB | a. Pendidikan minimal S1 Jurusan Teknik Fisika/ Teknik Elektro/ Matematika/ Statistika/ Manajemen/ Bisnis/ Marketing/ Hukum Bisnis |
b. Menguasai Konsep Business Intelligence, Business Analyst, dan Business Legal | ||
c. Mampu melakukan : - Market Research (primer dan sekunder) yang meliputi: a. Database Analysis b. Data Forecast - Business Plan yang meliputi : a. Business Case Analysis b. Business Process & Mapping Analysis c. Business Model Development d. Product Life Cycle e. Financial Scheme - Business Legal yang meliputi: a. Strategic Partnership analysis b. Regulation Scheme - Marketing Communication yang meliputi: a. Customer Experience Analysis b. Customer Relationship Management |
||
d. Lebih disukai yang berpengalaman minimal 2 tahun di Pengembangan Bisnis bidang Railway/ ICT/ Energi/ Pertahanan | ||
e. Memilki kemampuan negosiasi dan komunikasi yang handal. | ||
f. Memiliki kemampuan dalam menyiapkan proposal untuk pengembangan bisnis | ||
g. Mahir dalam membuat dan melakukan presentasi | ||
h. Memiliki kemampuan analisis bagus | ||
i. Menguasai konsep manajemen risiko | ||
j. Jujur dan memiliki militansi kuat dalam bekerja | ||
k. Mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan | ||
l. Menguasai aplikasi: - SPSS - Microsoft Project - Microsoft Power Point, Excel, Word - Visio |
from LOWONGAN KERJA PALEMBANG || SUMSEL 2017 http://ift.tt/2mc8Uw8
via Lowongan Kerja Terbaru Lowongan Kerja di PT Len Industri (Persero) 2018 - Hallo sahabat Lowongan Kerja Terbaru Bulan Januari 2017, Pada Lowongan yang anda baca kali ini dengan judul Lowongan Kerja di PT Len Industri (Persero) 2018, kami telah memberikan lowongan terbaru ini dengan baik untuk anda lihat dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan informasi Lowongan Kerja Terbaru Hari Ini Lowongan LOWONGAN KERJA PALEMBANG || SUMSEL 2017, Lowongan Lowongan Kerja Terbaru, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : Lowongan Kerja di PT Len Industri (Persero) 2018
link : Lowongan Kerja di PT Len Industri (Persero) 2018
Lowongan Kerja di PT Len Industri (Persero) 2018
Demikianlah Informasi Lowongan Kerja di PT Len Industri (Persero) 2018
Sekianlah Informasi Lowongan Kerja di PT Len Industri (Persero) 2018 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua.
Anda sekarang membaca Informasi Lowongan Kerja di PT Len Industri (Persero) 2018 dengan alamat link https://cariloker-dot.blogspot.com/2018/01/lowongan-kerja-di-pt-len-industri.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar